Takvim
Vaktija
Namaska vremena za Crnu Goru — današnji pregled i mjesečni takvim.
Mjesta u Crnoj Gori
Izaberite mjesto
Sljedeći vakat svuda u zemlji. Klikom na mjesto mijenja se današnji pregled i mjesečni takvim ispod.
Podgorica
4. oktobra 2026. · 23. rebiu-l-ahir 1448. h.
Sljedeći vakat
Podne u 12:33
za 6 h 33 min
- Zora
- 05:02
- Izlazak
- 06:35
- Podne
- 12:33
- Ikindija
- 15:46
- Akšam
- 18:28
- Jacija
- 19:52
Mjesečni pregled
oktobar 2026.
| Dan | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. čet | 04:59 | 06:32 | 12:34 | 15:49 | 18:33 | 19:57 |
| 2. pet | 05:00 | 06:33 | 12:33 | 15:48 | 18:31 | 19:56 |
| 3. sub | 05:01 | 06:34 | 12:33 | 15:47 | 18:29 | 19:54 |
| 4. ned | 05:02 | 06:35 | 12:33 | 15:46 | 18:28 | 19:52 |
| 5. pon | 05:03 | 06:36 | 12:32 | 15:44 | 18:26 | 19:50 |
| 6. uto | 05:05 | 06:37 | 12:32 | 15:43 | 18:24 | 19:49 |
| 7. sri | 05:06 | 06:38 | 12:32 | 15:42 | 18:22 | 19:47 |
| 8. čet | 05:07 | 06:40 | 12:32 | 15:40 | 18:21 | 19:45 |
| 9. pet | 05:08 | 06:41 | 12:31 | 15:39 | 18:19 | 19:44 |
| 10. sub | 05:09 | 06:42 | 12:31 | 15:38 | 18:17 | 19:42 |
| 11. ned | 05:10 | 06:43 | 12:31 | 15:37 | 18:16 | 19:40 |
| 12. pon | 05:12 | 06:44 | 12:30 | 15:35 | 18:14 | 19:39 |
| 13. uto | 05:13 | 06:45 | 12:30 | 15:34 | 18:12 | 19:37 |
| 14. sri | 05:14 | 06:46 | 12:30 | 15:33 | 18:11 | 19:35 |
| 15. čet | 05:15 | 06:48 | 12:30 | 15:32 | 18:09 | 19:34 |
| 16. pet | 05:16 | 06:49 | 12:30 | 15:30 | 18:08 | 19:32 |
| 17. sub | 05:17 | 06:50 | 12:29 | 15:29 | 18:06 | 19:31 |
| 18. ned | 05:18 | 06:51 | 12:29 | 15:28 | 18:04 | 19:29 |
| 19. pon | 05:19 | 06:52 | 12:29 | 15:27 | 18:03 | 19:28 |
| 20. uto | 05:21 | 06:54 | 12:29 | 15:26 | 18:01 | 19:26 |
| 21. sri | 05:22 | 06:55 | 12:29 | 15:24 | 18:00 | 19:25 |
| 22. čet | 05:23 | 06:56 | 12:28 | 15:23 | 17:58 | 19:23 |
| 23. pet | 05:24 | 06:57 | 12:28 | 15:22 | 17:57 | 19:22 |
| 24. sub | 05:25 | 06:58 | 12:28 | 15:21 | 17:55 | 19:21 |
| 25. ned | 04:26 | 06:00 | 11:28 | 14:20 | 16:54 | 18:19 |
| 26. pon | 04:27 | 06:01 | 11:28 | 14:19 | 16:53 | 18:18 |
| 27. uto | 04:28 | 06:02 | 11:28 | 14:18 | 16:51 | 18:17 |
| 28. sri | 04:29 | 06:03 | 11:28 | 14:16 | 16:50 | 18:16 |
| 29. čet | 04:31 | 06:04 | 11:28 | 14:15 | 16:48 | 18:14 |
| 30. pet | 04:32 | 06:06 | 11:28 | 14:14 | 16:47 | 18:13 |
| 31. sub | 04:33 | 06:07 | 11:28 | 14:13 | 16:46 | 18:12 |
Vremena se računaju za Podgorica (19.5° za zoru, 17.5° za jaciju, standardna ikindija), a ostala mjesta se pomjeraju za utvrđen broj minuta — isto kako je objavljeno u zvaničnom takvimu. Obračun je usklađen sa zvanično objavljenim vremenima; za konačnu potvrdu mjerodavan je takvim Islamske zajednice u Crnoj Gori.