Takvim
Vaktija
Namaska vremena za Crnu Goru — današnji pregled i mjesečni takvim.
Mjesta u Crnoj Gori
Izaberite mjesto
Sljedeći vakat svuda u zemlji. Klikom na mjesto mijenja se današnji pregled i mjesečni takvim ispod.
Plav
5. oktobra 2026. · 24. rebiu-l-ahir 1448. h.
Sljedeći vakat
Akšam u 18:24
za 2 h 36 min
- Zora
- 05:01
- Izlazak
- 06:34
- Podne
- 12:30
- Ikindija
- 15:42
- Akšam
- 18:24
- Jacija
- 19:48
−2 min · referentno mjesto: Podgorica
Mjesečni pregled
oktobar 2026.
| Dan | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. čet | 04:57 | 06:30 | 12:32 | 15:47 | 18:31 | 19:55 |
| 2. pet | 04:58 | 06:31 | 12:31 | 15:46 | 18:29 | 19:54 |
| 3. sub | 04:59 | 06:32 | 12:31 | 15:45 | 18:27 | 19:52 |
| 4. ned | 05:00 | 06:33 | 12:31 | 15:44 | 18:26 | 19:50 |
| 5. pon | 05:01 | 06:34 | 12:30 | 15:42 | 18:24 | 19:48 |
| 6. uto | 05:03 | 06:35 | 12:30 | 15:41 | 18:22 | 19:47 |
| 7. sri | 05:04 | 06:36 | 12:30 | 15:40 | 18:20 | 19:45 |
| 8. čet | 05:05 | 06:38 | 12:30 | 15:38 | 18:19 | 19:43 |
| 9. pet | 05:06 | 06:39 | 12:29 | 15:37 | 18:17 | 19:42 |
| 10. sub | 05:07 | 06:40 | 12:29 | 15:36 | 18:15 | 19:40 |
| 11. ned | 05:08 | 06:41 | 12:29 | 15:35 | 18:14 | 19:38 |
| 12. pon | 05:10 | 06:42 | 12:28 | 15:33 | 18:12 | 19:37 |
| 13. uto | 05:11 | 06:43 | 12:28 | 15:32 | 18:10 | 19:35 |
| 14. sri | 05:12 | 06:44 | 12:28 | 15:31 | 18:09 | 19:33 |
| 15. čet | 05:13 | 06:46 | 12:28 | 15:30 | 18:07 | 19:32 |
| 16. pet | 05:14 | 06:47 | 12:28 | 15:28 | 18:06 | 19:30 |
| 17. sub | 05:15 | 06:48 | 12:27 | 15:27 | 18:04 | 19:29 |
| 18. ned | 05:16 | 06:49 | 12:27 | 15:26 | 18:02 | 19:27 |
| 19. pon | 05:17 | 06:50 | 12:27 | 15:25 | 18:01 | 19:26 |
| 20. uto | 05:19 | 06:52 | 12:27 | 15:24 | 17:59 | 19:24 |
| 21. sri | 05:20 | 06:53 | 12:27 | 15:22 | 17:58 | 19:23 |
| 22. čet | 05:21 | 06:54 | 12:26 | 15:21 | 17:56 | 19:21 |
| 23. pet | 05:22 | 06:55 | 12:26 | 15:20 | 17:55 | 19:20 |
| 24. sub | 05:23 | 06:56 | 12:26 | 15:19 | 17:53 | 19:19 |
| 25. ned | 04:24 | 05:58 | 11:26 | 14:18 | 16:52 | 18:17 |
| 26. pon | 04:25 | 05:59 | 11:26 | 14:17 | 16:51 | 18:16 |
| 27. uto | 04:26 | 06:00 | 11:26 | 14:16 | 16:49 | 18:15 |
| 28. sri | 04:27 | 06:01 | 11:26 | 14:14 | 16:48 | 18:14 |
| 29. čet | 04:29 | 06:02 | 11:26 | 14:13 | 16:46 | 18:12 |
| 30. pet | 04:30 | 06:04 | 11:26 | 14:12 | 16:45 | 18:11 |
| 31. sub | 04:31 | 06:05 | 11:26 | 14:11 | 16:44 | 18:10 |
Vremena se računaju za Podgorica (19.5° za zoru, 17.5° za jaciju, standardna ikindija), a ostala mjesta se pomjeraju za utvrđen broj minuta — isto kako je objavljeno u zvaničnom takvimu. Obračun je usklađen sa zvanično objavljenim vremenima; za konačnu potvrdu mjerodavan je takvim Islamske zajednice u Crnoj Gori.