Takvim
Vaktija
Namaska vremena za Crnu Goru — današnji pregled i mjesečni takvim.
Mjesta u Crnoj Gori
Izaberite mjesto
Sljedeći vakat svuda u zemlji. Klikom na mjesto mijenja se današnji pregled i mjesečni takvim ispod.
Bijelo Polje
5. oktobra 2026. · 24. rebiu-l-ahir 1448. h.
Sljedeći vakat
Zora u 05:04
za 9 h 14 min
- Zora
- 05:02
- Izlazak
- 06:35
- Podne
- 12:31
- Ikindija
- 15:43
- Akšam
- 18:25
- Jacija
- 19:49
−1 min · referentno mjesto: Podgorica
Mjesečni pregled
oktobar 2026.
| Dan | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. čet | 04:58 | 06:31 | 12:33 | 15:48 | 18:32 | 19:56 |
| 2. pet | 04:59 | 06:32 | 12:32 | 15:47 | 18:30 | 19:55 |
| 3. sub | 05:00 | 06:33 | 12:32 | 15:46 | 18:28 | 19:53 |
| 4. ned | 05:01 | 06:34 | 12:32 | 15:45 | 18:27 | 19:51 |
| 5. pon | 05:02 | 06:35 | 12:31 | 15:43 | 18:25 | 19:49 |
| 6. uto | 05:04 | 06:36 | 12:31 | 15:42 | 18:23 | 19:48 |
| 7. sri | 05:05 | 06:37 | 12:31 | 15:41 | 18:21 | 19:46 |
| 8. čet | 05:06 | 06:39 | 12:31 | 15:39 | 18:20 | 19:44 |
| 9. pet | 05:07 | 06:40 | 12:30 | 15:38 | 18:18 | 19:43 |
| 10. sub | 05:08 | 06:41 | 12:30 | 15:37 | 18:16 | 19:41 |
| 11. ned | 05:09 | 06:42 | 12:30 | 15:36 | 18:15 | 19:39 |
| 12. pon | 05:11 | 06:43 | 12:29 | 15:34 | 18:13 | 19:38 |
| 13. uto | 05:12 | 06:44 | 12:29 | 15:33 | 18:11 | 19:36 |
| 14. sri | 05:13 | 06:45 | 12:29 | 15:32 | 18:10 | 19:34 |
| 15. čet | 05:14 | 06:47 | 12:29 | 15:31 | 18:08 | 19:33 |
| 16. pet | 05:15 | 06:48 | 12:29 | 15:29 | 18:07 | 19:31 |
| 17. sub | 05:16 | 06:49 | 12:28 | 15:28 | 18:05 | 19:30 |
| 18. ned | 05:17 | 06:50 | 12:28 | 15:27 | 18:03 | 19:28 |
| 19. pon | 05:18 | 06:51 | 12:28 | 15:26 | 18:02 | 19:27 |
| 20. uto | 05:20 | 06:53 | 12:28 | 15:25 | 18:00 | 19:25 |
| 21. sri | 05:21 | 06:54 | 12:28 | 15:23 | 17:59 | 19:24 |
| 22. čet | 05:22 | 06:55 | 12:27 | 15:22 | 17:57 | 19:22 |
| 23. pet | 05:23 | 06:56 | 12:27 | 15:21 | 17:56 | 19:21 |
| 24. sub | 05:24 | 06:57 | 12:27 | 15:20 | 17:54 | 19:20 |
| 25. ned | 04:25 | 05:59 | 11:27 | 14:19 | 16:53 | 18:18 |
| 26. pon | 04:26 | 06:00 | 11:27 | 14:18 | 16:52 | 18:17 |
| 27. uto | 04:27 | 06:01 | 11:27 | 14:17 | 16:50 | 18:16 |
| 28. sri | 04:28 | 06:02 | 11:27 | 14:15 | 16:49 | 18:15 |
| 29. čet | 04:30 | 06:03 | 11:27 | 14:14 | 16:47 | 18:13 |
| 30. pet | 04:31 | 06:05 | 11:27 | 14:13 | 16:46 | 18:12 |
| 31. sub | 04:32 | 06:06 | 11:27 | 14:12 | 16:45 | 18:11 |
Vremena se računaju za Podgorica (19.5° za zoru, 17.5° za jaciju, standardna ikindija), a ostala mjesta se pomjeraju za utvrđen broj minuta — isto kako je objavljeno u zvaničnom takvimu. Obračun je usklađen sa zvanično objavljenim vremenima; za konačnu potvrdu mjerodavan je takvim Islamske zajednice u Crnoj Gori.